zum Hauptinhalt zum Nebeninhalt zur Hauptnavigation zur Bereichsnavigation zur Servicenavigation zur Suche zur Fußzeile
Servicenavigation
Sitemap   |    Highlandermagic.de   |    International forum   |    RSS 2.0 Feed von MagicPlayer.org    
Herzlich Willkommen!

Latest blog entries

Show the latest of altogether 15555 posts from our international forum:

Useravatar of Rigero

User: Rigero
Time: 01.05., 00:00 o'clock
Board: Official Announcements
Subject: May 1st, 2023 - Ban and Watch List Changes

Useravatar of SpielRaumThrias

User: SpielRaumThrias
Time: 30.04., 03:01 o'clock
Board: Deleted Posts
Subject: Re: Email Feedback, Council Candidate, start of discussion - May Announcement

Useravatar of Rigero

User: Rigero
Time: 01.02., 00:00 o'clock
Board: Official Announcements
Subject: February 1st, 2023 - Watch List Changes

Useravatar of Rigero

User: Rigero
Time: 01.11., 00:00 o'clock
Board: Official Announcements
Subject: November 1st, 2022 - Ban and Watch List Changes

Useravatar of TaZi

User: TaZi
Time: 10.09., 21:13 o'clock
Board: Deleted Posts
Subject: Re: Test for Tazi

Useravatar of SpielRaumThrias

User: SpielRaumThrias
Time: 08.09., 12:40 o'clock
Board: Deleted Posts
Subject: Re: Test for Tazi

Useravatar of hoylt

User: hoylt
Time: 07.09., 16:18 o'clock
Board: Deleted Posts
Subject: Test for Tazi

Useravatar of Rigero

User: Rigero
Time: 01.08., 00:00 o'clock
Board: Official Announcements
Subject: August 1st, 2022 – Watch List Changes

Useravatar of OckhamsChainsaw

User: OckhamsChainsaw
Time: 13.06., 20:40 o'clock
Board: Deck Lists
Subject: Explanation of Play Patterns in Storm/TPS?

Useravatar of Rigero

User: Rigero
Time: 01.05., 00:02 o'clock
Board: Official Announcements
Subject: May 1st, 2022 - Ban and Watch List Changes

Useravatar of WitH-FuLL-Force

User: WitH-FuLL-Force
Time: 04.02., 19:06 o'clock
Board: Off-Topic
Subject: Re: How to customize Cockatrice [Appearance, Sounds & Tokens]

Useravatar of r4nd0m

User: r4nd0m
Time: 03.02., 15:21 o'clock
Board: Off-Topic
Subject: Re: How to customize Cockatrice [Appearance, Sounds & Tokens]

Useravatar of Rigero

User: Rigero
Time: 01.02., 00:00 o'clock
Board: Official Announcements
Subject: February 1st, 2022 - Watch List Changes

Useravatar of Rigero

User: Rigero
Time: 01.11., 00:00 o'clock
Board: Official Announcements
Subject: November 1st, 2021 - Ban and Watch List Changes

Useravatar of Rigero

User: Rigero
Time: 06.10., 14:27 o'clock
Board: Banned List & Rules
Subject: Trial unbanning of Skullclamp and Umezawa's Jitte Recap


Welcome

Neuester Forumuser:

jpgcal73

Registriert am:
21.10.2013, 13:12 Uhr


RSS 2.0 Feed von MagicPlayer.org

[Valid RSS]


OFFIZIELLER PARTNER IM Verzeichnis
deutschsprachiger
Magic-Seiten
< > www.DE-MAGIC.de

<empty>Sammelbecken

01.12.2008, 10:30 Uhr, von <empty>

Rekordbeteiligung: 126 Spieler stritten in Aachen um den Titel des amtierenden Highlanders. Erstmals haben wir damit auf einem HL GP die magische Marke von 100 Spielern geknackt - und das sogar überdeutlich! Auf dieser Seite sammeln wir für Euch alle Infos.

Gewonnen hat Maxime Lemaitre (Belgien, White Weenie) vor Arne Fricke (Delmenhorst (D), UG Recursion Control), den er im Finale 2-0 besiegte. Zu sehen weiter unten im Video und auf den Fotos.

Wir haben die Infos für Euch kategorisiert.

Kommentare willkommen! Hat es Euch Spaß gemacht? Was hat Euch gut gefallen, was war nicht so toll?

Zeige Kommentare (53)

Hinweis: Kommentare können nur hinzugefügt werden, wenn die Seite mit vorangestelltem www aufgerufen wurde, also http://www.magicplayer.org und NICHT http://magicplayer.org.
Rufen Sie diese Seite korrekt auf, indem Sie hier klicken.


<empty>HL GP VI Aachen 30.11.: Berichte

01.12.2008, 10:30 Uhr, von <empty>

<empty>HL GP VI Aachen 30.11.: Final Standings

01.12.2008, 10:30 Uhr, von <empty>
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 87 Lindner, Marcus 19 62,9252 72,549 57,8481 7/6/1/0
2 21 Giersdorf, Ole 18 61,2245 76,4706 56,7826 7/6/0/0
3 74 Rottmann, Dirk 18 59,1837 72,2222 55,5952 7/6/0/0
4 101 Richter, Patrick 18 54,0816 77,0833 52,1969 7/6/0/0
5 106 Fricke, Arne 17 64,966 71,1111 57,5718 7/5/2/0
6 73 Kalkmann, Tim E 17 57,1429 68,6275 55,2276 7/5/2/0
7 69 Lemaitre, Maxime 16 64,1497 68,5185 60,3482 7/5/1/0
8 97 Korbel, Jochen 16 62,585 64,9123 58,9544 7/5/1/0
9 60 Florea, Dan 16 50,3401 71,4286 50,0524 7/5/1/0
10 10 Januchowski, Frank 16 45,2154 70,5882 46,3641 7/5/1/0
11 100 Frenster, Jochen 15 62,2449 57,8947 58,784 7/5/0/0
12 3 Harbili, Jonas 15 61,5646 62,5 54,7684 7/5/0/0
13 48 Fanghaenel, Alex 15 60,2041 61,1111 57,5895 7/5/0/0
14 12 Labahn, Nikolas 15 57,483 66,6667 57,4445 7/5/0/0
15 44 Becker, Andreas 15 56,5986 68,75 53,6841 7/5/0/0
16 14 Klocker, Mario 15 54,8299 64,2857 53,3929 7/5/0/0
17 75 stein, Sascha 15 53,8549 70,5882 52,017 7/4/3/0
18 121 Hoeh, Hans Joachim 15 51,0204 66,6667 50,7593 7/5/0/0
19 79 Siemann, Matthias 15 51,0204 57,8947 48,4747 7/5/0/0
20 40 Steyns, Nick 15 50,3401 68,75 47,2896 7/5/0/0
21 15 Schumann, Timo 15 50,3401 63,1579 49,1277 7/5/0/0
22 66 Wagner, Felix 15 44,2177 68,75 44,1575 7/5/0/0
23 105 Jablonowski, Christoph 14 51,0204 58,8235 52,2038 7/4/2/0
24 91 Nelson, Helge 14 48,9796 62,7451 49,0794 7/4/2/0
25 7 Krause, Jacob 13 59,0476 64,5833 54,962 7/4/1/0
26 72 Hubacsek, Christian 13 58,5034 64,5833 55,7191 7/4/1/0
27 2 Brzoska, Philip 13 49,7732 54,902 50,6445 7/4/1/0
28 20 Dickers, Ansgar 13 42,8571 64,7059 46,7741 7/3/4/0
29 110 Drescher, Florian 12 66,4399 55,5556 60,8531 7/4/0/0
30 111 Hintze, Jorn 12 60,5442 52,9412 55,1963 7/4/0/0
31 13 Collinet, Patrick 12 59,8639 50 58,7607 7/4/0/0
32 49 Görtzen, Simon M 12 59,2971 64,1026 57,5955 7/4/0/0
33 99 Barwisch, Timo 12 56,4626 57,1429 54,9333 7/4/0/0
34 45 Schumann, Tino 12 55,4422 55,5556 54,9673 7/4/0/0
35 84 Schmidt, Rüdiger 12 55,3741 55,5556 53,869 7/4/0/0
36 61 Lambrick, Benjamin 12 54,4444 61,5385 51,0524 6/4/0/0
37 19 giersdorf, jan 12 54,4218 52,9412 52,8321 7/4/0/0
38 47 Muench, Jan 12 53,7415 52,6316 52,8014 7/4/0/0
39 104 Eich, Vincent 12 53,0612 52,6316 49,0414 7/4/0/0
40 107 rikeit, alexander 12 53,0612 47,0588 53,3476 7/4/0/0
41 98 Topel, Frank 12 52,7211 58,8235 54,2149 7/4/0/0
42 67 Koch, Florian 12 49,3197 62,5 49,129 7/4/0/0
43 63 Luckhaupt, Lars 12 48,1481 55,5556 50,8987 6/4/0/0
44 124 Efler, Sascha 12 47,5397 60 47,5443 6/4/0/0
45 125 Lages, Andreas 12 47,2222 52,0833 50,2028 6/4/0/0
46 92 Beckers, Felix 12 46,2585 56,25 44,6032 7/4/0/0
47 9 Amat, Daniel 12 46,2585 53,3333 47,6751 7/4/0/0
48 42 Pieler, Martin 12 45,9184 50 47,395 7/4/0/0
49 78 Tekülve, Jan 11 60,5442 50,9804 61,0707 7/3/2/0
50 46 Reich, Sebastian 11 55,102 48,1481 53,5318 7/3/2/0
51 18 Hoffmann, Dennis 11 42,8571 57,7778 45,0178 7/3/2/0
52 4 Fischer, Mark 10 60,2041 41,6667 57,324 7/3/1/0
53 109 Lanigra, Marc 10 59,6372 50 55,5635 7/3/1/0
54 59 Stahl, Gerry 10 51,8141 49,0196 51,7729 7/3/1/0
55 32 Knittel, Christian 10 49,0741 52,7778 50,3521 6/3/1/0
56 43 Wolff, Jan 9 62,963 50 59,2097 6/3/0/0
57 62 Gerber, Matthias 9 60,1852 46,1538 57,3097 6/3/0/0
58 50 Kürten, Peer 9 58,7755 50 54,6596 7/3/0/0
59 68 Osthof, Nicole 9 58,5034 43,75 54,9895 7/3/0/0
60 5 Cilasun, Cem 9 55,7143 46,6667 53,5887 7/3/0/0
61 22 Malina, Oliver 9 54,8148 50 53,9767 6/3/0/0
62 126 Kuch, Maurice 9 54,0476 53,3333 50,0505 6/3/0/0
63 116 Kessel, Jens 9 53,8889 43,75 51,2981 6/3/0/0
64 35 Steidinger, Stefan 9 53,7415 43,75 51,156 7/3/0/0
65 118 Wachter, Fabian 9 53,6735 50 52,1141 7/3/0/0
66 52 Müller, Simon 9 52,6667 63,6364 52,8687 5/3/0/0
67 119 Borner, Sascha 9 51,7007 40 52,1773 7/3/0/0
68 71 Licht, Thorsten 9 51,5646 50 48,6345 7/3/0/0
69 120 Mueller, Andre 9 50,068 50 49,9005 7/3/0/0
70 122 Raeke, Thomas 9 48,9796 41,1765 49,3343 7/3/0/0
71 102 Kenfeld, Simon 9 47,619 42,8571 47,7084 7/3/0/0
72 113 Neumann, Jonas 9 47,3243 50 46,833 7/3/0/0
73 34 Bundrück, Christian 9 47,2222 50 48,0929 6/3/0/0
74 86 Mosebach, Frank 9 46,9388 47,3684 50,2288 7/2/3/0
75 77 Irresberger, Peter 9 46,9388 46,6667 48,5179 7/3/0/0
76 85 Seydel, Georg 9 46,2585 47,0588 45,2285 7/3/0/0
77 96 Jordans, Leon 9 45,9184 41,1765 46,2438 7/3/0/0
78 17 Lenzen, Ludwig 9 43,7037 46,6667 46,1027 6/3/0/0
79 37 Linden, Carsten 9 41,4966 40 45,2823 7/3/0/0
80 108 Ortmann, Bjoern 8 53,6054 48,1481 53,7386 7/2/2/0
81 58 Beltle, Georg 8 41,4966 47,9167 40,8939 7/2/2/0
82 88 Pittner, Thomas 7 61,3333 44,4444 61,7949 5/2/1/0
83 82 Spelter, Thomas 7 57,3333 46,1538 59,7483 5/2/1/0
84 31 Singer, Marcel 7 52,2449 42,8571 53,1938 7/2/1/0
85 70 Krichel, Marc 7 51,0204 43,1373 52,5665 7/2/1/0
86 80 Tang, Johann 7 47,2222 41,0256 47,1866 6/2/1/0
87 23 Vogt, Simon 7 44,8413 35,5556 45,2083 6/1/1/1
88 33 Wasshausen, Stephan 7 43,7037 35,8974 45,8191 6/2/1/0
89 41 Rönsberg, David 7 36,7347 35,5556 40,4595 7/2/1/0
90 89 Hessling, Julian 6 67 46,1538 63,3986 5/2/0/0
91 57 Hauck, Peter 6 58,6667 41,6667 57,6224 5/2/0/0
92 28 Völker, Felix 6 58,3333 55,5556 55 4/2/0/0
93 1 Hohn, Daniel 6 54,4218 40,7407 50,9192 7/2/0/0
94 112 Kretschmer, Christian 6 54,195 37,5 52,14 7/2/0/0
95 65 Probst, Christopher 6 53,7037 38,4615 52,2222 6/2/0/0
96 25 Morschel, Oliver 6 50,9259 33,3333 53,5165 6/2/0/0
97 94 Metzmacher, Markus 6 50,3401 40 48,4317 7/2/0/0
98 56 Ludovici, Tobias 6 47,9167 44,4444 50 4/2/0/0
99 51 Kettler, Lutz 6 47,2789 26,6667 48,7373 7/2/0/0
100 93 Öllers, Johannes 6 47,2222 42,8571 46,164 6/2/0/0
101 16 Hilali, Philipp 6 46,2585 40 44,9978 7/2/0/0
102 8 Dosch, Sven 6 45,3704 33,3333 43,8964 6/1/0/1
103 95 Stein, Leonard 6 44,4444 40 43,502 6/2/0/0
104 39 Drahhalm, Pascal 6 43,5374 38,8889 45,0407 7/2/0/0
105 36 Tran, Nhat Nam 6 42,8571 47,3684 40,2148 7/2/0/0
106 53 Arnat, Dominik 6 38,5034 37,5 42,8639 7/2/0/0
107 38 Linden, Lars 6 38,4354 35,2941 40,6953 7/2/0/0
108 117 Ley, Daniel 4 50 37,037 52,7381 4/1/1/0
109 123 Naumann, Thomas 4 49,3333 38,8889 43,3566 5/1/1/0
110 11 Musmacher, Thomas 4 45,3333 43,3333 44,2792 5/1/1/0
111 81 Reinsch, Max 4 43,5185 30,9524 46,0483 6/1/1/0
112 103 Wiewelhove, Dominik 4 42,8571 27,0833 42,8345 7/1/1/0
113 30 Mertinat, Darius 3 66,6667 33,3333 60,7071 3/0/0/1
114 29 Mannser, Torsten 3 53,7037 31,25 54,7009 6/1/0/0
115 24 Rudolf, Ben 3 50,8333 38,4615 50,5769 4/0/0/1
116 6 Bauerett, Marc 3 46,6667 33,3333 47,4176 5/1/0/0
117 90 Luff, Andre 3 43,3333 33,3333 46,0119 4/0/0/1
118 64 Brendt, Jochen 3 42,8571 14,2857 43,8209 6/0/0/1
119 55 Siemes, Christian 3 36 22,2222 40,8923 5/1/0/0
120 27 Halek, Marcus 1 54,1667 23,3333 48,7037 4/0/1/0
121 114 Wagner, Christian 1 50 26,6667 55,5556 2/0/1/0
122 83 Orth, David 1 37,963 10,2564 39,0385 6/0/1/0
123 54 Siemes, Kerstin 0 53,6667 0 51,6037 5/0/0/0
124 115 Scharfe, Tai 0 50 0 50 2/0/0/0
125 26 Sanfleber, Daniel 0 47,9167 11,1111 47,2222 4/0/0/0


<empty>HL GP VI Aachen 30.11.: Videos

01.12.2008, 10:30 Uhr, von <empty>


Finale vom Highlander Grand Prix 6, 30.11.08 in Aachen - MyVideo
Arne Fricke (UG Recursion Control) tritt gegen das White Weenie von Maxime Lemaitre an.


Preisverleihung an Arne Fricke (2. Platz HL GP 6 in Aachen) - MyVideo

-- more videos coming soon --


<empty>HL GP VI Aachen 30.11.: Decks

01.12.2008, 10:30 Uhr, von <empty>

Fotos vom 6. Grand Prix [23]


1: SSL10988.JPG

Dateigröße: 2.445,0 kB
Größe: 2592 x 1944
Wurde 7452 mal betrachtet.
ca. 20 s to load @ 1024 kBit/s


2: SSL11007.JPG

Dateigröße: 2.431,8 kB
Größe: 2592 x 1944
Wurde 2259 mal betrachtet.
ca. 19 s to load @ 1024 kBit/s


3: SSL10997.JPG

Dateigröße: 2.493,4 kB
Größe: 2592 x 1944
Wurde 2385 mal betrachtet.
ca. 20 s to load @ 1024 kBit/s


4: SSL10995.JPG

Dateigröße: 2.434,3 kB
Größe: 2592 x 1944
Wurde 2268 mal betrachtet.
ca. 19 s to load @ 1024 kBit/s


5: SSL10996.JPG

Dateigröße: 2.456,7 kB
Größe: 2592 x 1944
Wurde 2216 mal betrachtet.
ca. 20 s to load @ 1024 kBit/s


6: SSL11001.JPG

Dateigröße: 2.420,8 kB
Größe: 2592 x 1944
Wurde 2242 mal betrachtet.
ca. 19 s to load @ 1024 kBit/s


7: SSL10991.JPG

Dateigröße: 2.430,4 kB
Größe: 2592 x 1944
Wurde 2286 mal betrachtet.
ca. 19 s to load @ 1024 kBit/s


8: SSL10986.JPG

Dateigröße: 2.449,0 kB
Größe: 2592 x 1944
Wurde 2301 mal betrachtet.
ca. 20 s to load @ 1024 kBit/s


9: SSL10999.JPG

Dateigröße: 2.472,8 kB
Größe: 2592 x 1944
Wurde 2275 mal betrachtet.
ca. 20 s to load @ 1024 kBit/s


10: SSL10984.JPG

Dateigröße: 2.535,5 kB
Größe: 2592 x 1944
Wurde 2202 mal betrachtet.
ca. 20 s to load @ 1024 kBit/s


11: SSL10992.JPG

Dateigröße: 2.445,3 kB
Größe: 2592 x 1944
Wurde 2151 mal betrachtet.
ca. 20 s to load @ 1024 kBit/s


12: SSL10983.JPG

Dateigröße: 2.531,6 kB
Größe: 2592 x 1944
Wurde 2363 mal betrachtet.
ca. 20 s to load @ 1024 kBit/s


13: SSL10994.JPG

Dateigröße: 2.492,7 kB
Größe: 2592 x 1944
Wurde 2273 mal betrachtet.
ca. 20 s to load @ 1024 kBit/s


14: SSL11004.JPG

Dateigröße: 2.421,0 kB
Größe: 2592 x 1944
Wurde 2346 mal betrachtet.
ca. 19 s to load @ 1024 kBit/s


15: SSL10989.JPG

Dateigröße: 2.488,7 kB
Größe: 2592 x 1944
Wurde 2278 mal betrachtet.
ca. 20 s to load @ 1024 kBit/s


16: SSL10998.JPG

Dateigröße: 2.429,5 kB
Größe: 2592 x 1944
Wurde 2247 mal betrachtet.
ca. 19 s to load @ 1024 kBit/s


17: SSL10987.JPG

Dateigröße: 2.433,3 kB
Größe: 2592 x 1944
Wurde 2265 mal betrachtet.
ca. 19 s to load @ 1024 kBit/s


18: SSL10990.JPG

Dateigröße: 2.483,6 kB
Größe: 2592 x 1944
Wurde 2360 mal betrachtet.
ca. 20 s to load @ 1024 kBit/s


19: SSL11003.JPG

Dateigröße: 2.504,8 kB
Größe: 2592 x 1944
Wurde 2455 mal betrachtet.
ca. 20 s to load @ 1024 kBit/s


20: SSL11008.JPG

Dateigröße: 2.498,3 kB
Größe: 2592 x 1944
Wurde 2277 mal betrachtet.
ca. 20 s to load @ 1024 kBit/s


21: SSL10985.JPG

Dateigröße: 2.532,1 kB
Größe: 2592 x 1944
Wurde 2198 mal betrachtet.
ca. 20 s to load @ 1024 kBit/s


22: SSL10993.JPG

Dateigröße: 2.434,6 kB
Größe: 2592 x 1944
Wurde 2218 mal betrachtet.
ca. 19 s to load @ 1024 kBit/s


23: SSL11002.JPG

Dateigröße: 2.431,8 kB
Größe: 2592 x 1944
Wurde 2197 mal betrachtet.
ca. 19 s to load @ 1024 kBit/s

CardSeeker

Kartensuche bei Magiccards.info



HL-Turniere

Links and Friends


Neue Decks

MTG-Pulse Higlander


printerfriendly Druckversion


Magic: The Gathering ist ein eingetragenes Warenzeichen von Wizards of the Coast, Inc, einem Tochterunternehmen von Hasbro, Inc.
Alle Rechte an den Kartennamen, dem Tap-Symbol, den Mana-Symbolen und den Editions-Symbolen liegen bei Wizards of the Coast, Inc.
Alle Rechte an Bildern liegen bei dem jeweiligen Künstler oder Wizards of the Coast, Inc. Alle Rechte Vorbehalten.

Siteviews: [.. 3781982 ..]          © 2004-2010 by connexo websolutions   |   Impressum